Prijslijst verbruiksgoederen
Prijslijst 2024
Prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2024. Zij blijven geldig tot de publicatie van een nieuwe prijslijst.
Categorie | Product | Verkoopprijs (BTW in) |
---|---|---|
Frisdrank | Water bruis/plat 1L | € 1,20 |
Coca Cola / Zero 1L | € 3,50 | |
Limonade orange 1L | € 2,00 | |
Fruitsap 1L | € 3,00 | |
Tonic 0,20 L | € 1,40 | |
Bier | Cristal 30 L | € 100,00 |
Cristal 50 L | € 165,00 | |
Cristal 0,25 L | € 1,30 | |
Kriek 0,25 L | € 1,60 | |
Cristal NA 0,25 L | € 1,50 | |
Duvel | € 2,40 | |
Grimbergen br/bl | € 2,40 | |
Warme drank | Koffie | € 1,50 |
Andere | Aardgas | € 2,00 / m³ |
Gebruik friteuse per bak | € 35,00 | |
Elektriciteit boven verbruik 60 kW | € 1,50 / kWh |
Addendum verbruiksgoederen
- Dranken worden verkocht aan de prijzen geldig op de dag van facturatie.
- Voor het schenken van wijn wordt €2,00 stopgeld aangerekend per geopende wijnfles.
- Lege wijnflessen neemt de organisator meteen na het evenement mee.
Meer info: huishoudelijk reglement