Prijslijst 2025
Prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2025 voor elke reservatieaanvraag. Zij blijven geldig tot de publicatie van een nieuwe prijslijst.
VERHUURPRIJZEN 2025 ontmoetingscentrum KERMETANaam lokaal | Gelegenheid | Verhuurprijs | |
---|---|---|---|
FEESTZAAL | Vergadering * | € 300,00 | |
Beurs / Tentoonstelling *(2) | € 400,00 | ||
Feest / Babyborrel / Verjaardag *(2) | € 400,00 | ||
Culturele activiteit (kwis, ouderavond)* (2) | € 400,00 | ||
Restaurantdag / Eetdag* (1)(2) | € 400,00 | ||
Fuif / Bruiloft / Bal *(2) | € 800,00 | ||
Optredens (band en/of live)(2)(*) | € 1000,00 | ||
Dag voor evenement klaarzetten | € 125,00 | ||
Podium | € 40,00 | ||
KEUKEN | Keuken (All-In) | € 180,00 | |
LOKAAL 6 | Vergadering* | € 70,00 | |
Beurs / Tentoonstelling | € 160,00 | ||
Feest / Babyborrel / Verjaardag(2) | € 160,00 | ||
LOKAAL 9 | Vergadering* | € 50,00 | |
Feestvergadering / Eetvergadering | € 90,00 | ||
ALLE LOKALEN | Verhuur alle lokalen samen | € 1300,00 | |
ANDERE | Beamer (Grote Zaal en Lokaal 9) | € 25,00 | |
Schoonmaken | € 30,00/u | ||
Zaalverantwoordelijke | € 35,00/u |
Addendum verhuringen
* Er is een korting voorzien voor Kermtse (Hasseltse) verenigingen
(1) ENKEL Kermtse verenigingen
(2) Kermeta voorziet bij dit evenementtype automatisch een zaalverantwoordelijke. Deze zit niet verrekend in de huurprijs.
Vanaf je reservatieaanvraag ben je akkoord met het huishoudelijk reglement en de verhuurprijzen.