Prijslijst 2024
Prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2024 voor elke reservatieaanvraag. Zij blijven geldig tot de publicatie van een nieuwe prijslijst.
VERHUURPRIJZEN 2024 ontmoetingscentrum KERMETANaam lokaal | Gelegenheid | Verhuurprijs* | Lokale verenigingen** |
---|---|---|---|
FEESTZAAL | Vergadering (1) | € 250,00 | € 200,00 |
Beurs / Tentoonstelling (1) | € 300,00 | € 250,00 | |
Feest / Babyborrel / Verjaardag (1) | € 300,00 | € 250,00 | |
Culturele activiteit (kwis, ouderavond) (1) | € 300,00 | € 250,00 | |
Restaurantdag / Eetdag | - | € 250,00 | |
Fuif / Bruiloft / Bal (2)(3) | € 600,00 | € 500,00 | |
Optredens (band en/of live)(2)(3) | € 1000,00 | € 800,00 | |
Dag voor evenement klaarzetten | € 120,00 | € 100,00 | |
Podium | € 30,00 | € 30,00 | |
KEUKEN | Keuken (All-In) | € 170,00 | € 170,00 |
LOKAAL 6 | Vergadering | € 40,00 | € 35,00 |
Beurs / Tentoonstelling | € 70,00 | € 60,00 | |
Feest / Babyborrel / Verjaardag | € 120,00 | € 110,00 | |
LOKAAL 9 | Vergadering | € 25,00 | € 20,00 |
Feestvergadering / Eetvergadering | € 90,00 | € 70,00 | |
LOKAAL 5 | Vergadering | € 25,00 | € 20,00 |
ALLE LOKALEN | Verhuur alle lokalen samen | € 1300,00 | € 1000,00 |
ANDERE | Beamer (Grote Zaal en Lokaal 9) | € 25,00 | € 25,00 |
Schoonmaken | € 30,00/u | € 30,00/u | |
Zaalverantwoordelijke | € 35,00/u | € 35,00/u |
Addendum verhuringen
* Dit zijn de brutoprijzen die voor iedere andere organisator aangerekend worden, tenzij je voldoet aan de voorwaarden van een 'lokale vereniging'.
** Je bent een vzw met maatschappelijke zetel binnen groot Hasselt.
(1) Mogelijkheid gebruik Halve Feestzaal = verhuurprijs - 25%
(2) Kermeta voorziet bij dit evenementtype automatisch een zaalverantwoordelijke. Deze zit niet verrekend in de huurprijs.
(3) Huurprijs inclusief podium.
Vanaf je reservatieaanvraag ben je akkoord met het huishoudelijk reglement en de verhuurprijzen.